Akcesoria do optyki, osłona, luneta, wabik

Nowy model osłon na lunetę!
Charakteryzują się
odchyleniem przesłony
o 270 stopni.

Osłony dostępne w kolorze czarnym i żółtym.
Cena 37,90 zł za sztukę.
Bushwacker Optic Covers - firmy Quake Inc. osłony na lunety - mają w nich zastosowanie najnowocześniejsze techniki polimerów. Są zaprojektowane by maksymalizować wszechstronność produktu. See-Thru Żółty i czarny matowy to dostępne modele. Wszystkie osłony posiadają system Snap-lock zapobiegający dostawaniu się kurzu i wilgoci.
Sprowadzamy ze stanów Zjednoczonych wszystkie produktu firmy Quake Inc.
|
Kliknij na obrazek jeżeli chcesz uzyskać dostęp do szczegółowego opisu osłon BUSHWACKER |
| Nazwa i numer produktu | Wymiary średnicy w calach | Wymiary średnicy w cm. |
| Osłona na lunetę z żółtą klapką #1 | 1,00-1,14 | 2,54-2,90 |
| Osłona na lunetę z żółtą klapką #3 | 1,20-1,40 | 3,05-3,56 |
| Osłona na lunetę z żółtą klapką #4 | 1,40-1,60 | 3,56-4,06 |
| Osłona na lunetę z żółtą klapką #5 | 1,60-1,84 | 4,06-4,67 |
| Osłona na lunetę z żółtą klapką #6 | 1,84-2,20 | 4,67-5,59 |
| Osłona na lunetę z żółtą klapką #7 | 2,20-2,45 | 5,59-6,22 |
| Osłona na lunetę z żółtą klapką #8 | 2,45-2,65 | 6,22-6,73 |
|
Kliknij na obrazek jeżeli chcesz uzyskać dostęp do szczegółowego opisu osłon BUSHWACKER |
| Nazwa i numer produktu | Wymiary średnicy w calach | Wymiary średnicy w cm. |
| Osłona na lunetę z czarną klapką #1 | 1,00-1,14 | 2,54-2,90 |
| Osłona na lunetę z czarną klapką #3 | 1,20-1,40 | 3,05-3,56 |
| Osłona na lunetę z czarną klapką #4 | 1,40-1,60 | 3,56-4,06 |
| Osłona na lunetę z czarną klapką #5 | 1,60-1,84 | 4,06-4,67 |
| Osłona na lunetę z czarną klapką #6 | 1,84-2,20 | 4,67-5,59 |
| Osłona na lunetę z czarną klapką #7 | 2,20-2,45 | 5,59-6,22 |
| Osłona na lunetę z czarną klapką #8 | 2,45-2,65 | 6,22-6,73 |
PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKU
ROZMIARY OSŁON DO LUNET
I FILTRÓW DO LATAREK
Kliknij na obrazek jeżeli chcesz uzyskać dostęp do szczegółowego opisu filtrów do latarek BUSHWACKER
Rozmiary do wszystkich kolorów
| Nazwa i numer produktu | Wymiary średnicy w calach | Wymiary średnicy w cm. |
| Filtr na latarkę (kolor) #1 | 1,00-1,14 | 2,54-2,90 |
| Filtr na latarkę (kolor) #3 | 1,20-1,40 | 3,05-3,56 |
| Filtr na latarkę (kolor) #4 | 1,40-1,60 | 3,56-4,06 |
| Filtr na latarkę (kolor) #5 | 1,60-1,84 | 4,06-4,67 |
| Filtr na latarkę (kolor) #6 | 1,84-2,20 | 4,67-5,59 |
| Filtr na latarkę (kolor) #7 | 2,20-2,45 | 5,59-6,22 |
| Filtr na latarkę (kolor) #8 | 2,45-2,65 | 6,22-6,73 |

| Załącznik | Wielkość |
|---|---|
| Rozmiary filtrów i osłon.pdf | 162.44 KB |
